|
Nawigacja
Ankieta
|
Reklama
Spis Treści
Spis Ekwipunku
 | Nazwa: Wachlarz - 1 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Szaman | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 11-15 | 18-22 | 25-29 | 32-36 | 39-43 | 46-50 | 53-57 | 60-64 | 67-71 | 74-78 |
|---|
| Wartość Magicznego Ataku | 13-15 | 20-22 | 27-29 | 34-36 | 41-43 | 48-50 | 55-57 | 62-64 | 69-71 | 76-78 |
|---|
| Szybkość Ataku | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | - | - | 1x Skóra Tygrysa | 1x Skóra Białego Tygrysa | 2x Zużyty Czarny Uniform + |
|---|
 | Nazwa: Żelazny Wachlarz - 5 lvl |
|---|
| Cena: 400 Yang | | Klasa Postaci: Szaman | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 32-38 | 39-45 | 46-52 | 53-59 | 60-66 | 67-73 | 74-80 |
|---|
| Wartość Magicznego Ataku | 14-22 | 21-29 | 28-36 | 35-43 | 42-50 | 49-57 | 56-64 | 63-71 | 70-78 | 77-85 |
|---|
| Szybkość Ataku | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% | +26% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | - | - | 1x Skóra Tygrysa | 1x Skóra Białego Tygrysa | 2x Zużyty Czarny Uniform + |
|---|
 | Nazwa: Wachlarz Czarnego Tygrysa - 10 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Szaman | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 13-19 | 20-26 | 27-33 | 34-40 | 41-47 | 48-54 | 55-61 | 62-68 | 69-75 | 76-82 |
|---|
| Wartość Magicznego Ataku | 18-28 | 25-35 | 32-42 | 39-49 | 46-56 | 53-63 | 60-70 | 67-77 | 74-84 | 81-91 |
|---|
| Szybkość Ataku | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | - | - | 1x Skóra Tygrysa | 1x Skóra Białego Tygrysa | 2x Zużyty Czarny Uniform + |
|---|
 | Nazwa: Żurawi Wachlarz - 15 lvl |
|---|
| Cena: 800 Yang | | Klasa Postaci: Szaman | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 17-21 | 24-28 | 31-35 | 38-42 | 45-49 | 52-56 | 59-63 | 66-70 | 73-77 | 80-84 |
|---|
| Wartość Magicznego Ataku | 24-32 | 31-39 | 38-46 | 45-53 | 52-60 | 59-67 | 66-74 | 73-81 | 80-88 | 87-95 |
|---|
| Szybkość Ataku | +18% | +18% | +18% | +18% | +18% | +18% | +18% | +18% | +18% | +18% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | - | - | 1x Skóra Tygrysa | 1x Skóra Białego Tygrysa | 2x Zużyty Czarny Uniform + |
|---|
 | Nazwa: Pawi Wachlarz - 20 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Szaman | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 18-24 | 25-31 | 32-38 | 39-45 | 46-52 | 53-59 | 60-66 | 67-73 | 74-80 | 81-87 |
|---|
| Wartość Magicznego Ataku | 29-33 | 36-40 | 43-47 | 50-54 | 57-61 | 64-68 | 71-75 | 78-82 | 85-89 | 92-96 |
|---|
| Szybkość Ataku | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | - | - | 1x Skóra Tygrysa | 1x Skóra Białego Tygrysa | 2x Zużyty Czarny Uniform + |
|---|
 | Nazwa: Wodny Wachlarz - 25 lvl |
|---|
| Cena: 5000 Yang | | Klasa Postaci: Szaman | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 27-41 | 33-47 | 39-53 | 45-59 | 61-65 | 59-73 | 68-82 | 78-92 | 89-103 | 101-115 |
|---|
| Wartość Magicznego Ataku | 29-39 | 36-45 | 41-51 | 47-57 | 53-63 | 61-71 | 70-80 | 80-90 | 91-101 | 103-113 |
|---|
| Szybkość Ataku | +29% | +29% | +29% | +29% | +29% | +29% | +29% | +29% | +29% | +29% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | 2x Amulet Orka | 2x Ezoteryczny Przewodnik + | 2x Igła Skorpiona, 1x Rybia Ość | 2x Szpon Skorpiona, 1x Małż | 2x Księga Klątw, 1x Małż |
|---|
 | Nazwa: Wachlarz Jesiennego Wiatru - 30 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Szaman | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 43-55 | 49-61 | 54-66 | 60-72 | 65-77 | 73-85 | 81-92 | 91-103 | 101-113 | 113-125 |
|---|
| Wartość Magicznego Ataku | 45-76 | 51-82 | 56-87 | 62-93 | 67-98 | 75-106 | 83-114 | 93-124 | 103-134 | 115-146 |
|---|
| Szybkość Ataku | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 3.000 | 6.000 | 12.000 | 25.000 | 40.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 | 150.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
 | Nazwa: Kamienny Wachlarz - 32 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Szaman | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 43-55 | 49-61 | 54-66 | 60-72 | 65-77 | 73-85 | 81-92 | 91-103 | 101-113 | 113-125 |
|---|
| Wartość Magicznego Ataku | 45-76 | 51-82 | 56-87 | 62-93 | 67-98 | 75-106 | 83-114 | 93-124 | 103-134 | 115-146 |
|---|
| Szybkość Ataku | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | 2x Amulet Orka | 2x Ezoteryczny Przewodnik + | 2x Igła Skorpiona, 1x Rybia Ość | 2x Szpon Skorpiona, 1x Małż | 2x Księga Klątw, 1x Małż |
|---|
 | Nazwa: Oceaniczny Wachlarz - 36 lvl |
|---|
| Cena: 15000 Yang | | Klasa Postaci: Szaman | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 35-45 | 41-51 | 47-57 | 53-63 | 59-69 | 67-77 | 76-86 | 86-96 | 97-107 | 109-119 |
|---|
| Wartość Magicznego Ataku | 30-62 | 36-68 | 42-74 | 48-80 | 54-86 | 62-94 | 71-103 | 81-113 | 92-124 | 104-136 |
|---|
| Szybkość Ataku | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | 2x Amulet Orka | 2x Ezoteryczny Przewodnik + | 2x Igła Skorpiona, 1x Rybia Ość | 2x Szpon Skorpiona, 1x Małż | 2x Księga Klątw, 1x Małż |
|---|
 | Nazwa: Żądłowy Wachlarz - 40 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Szaman | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 37-53 | 43-59 | 49-65 | 55-71 | 61-77 | 69-85 | 78-94 | 88-104 | 99-115 | 111-127 |
|---|
| Wartość Magicznego Ataku | 42-60 | 48-66 | 54-72 | 60-78 | 66-84 | 74-92 | 83-101 | 93-111 | 104-122 | 116-134 |
|---|
| Szybkość Ataku | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | 2x Amulet Orka | 2x Ezoteryczny Przewodnik + | 2x Igła Skorpiona, 1x Rybia Ość | 2x Szpon Skorpiona, 1x Małż | 2x Księga Klątw, 1x Małż |
|---|
 | Nazwa: Wachlarz Feniksa - 45 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Szaman | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 50-64 | 55-69 | 60-74 | 65-79 | 70-84 | 77-91 | 85-99 | 94-108 | 104-118 | 115-129 |
|---|
| Wartość Magicznego Ataku | 59-89 | 64-94 | 69-99 | 74-104 | 79-109 | 86-116 | 94-124 | 103-133 | ??-?? | ??-?? |
|---|
| Szybkość Ataku | +28% | +28% | +28% | +28% | +28% | +28% | +28% | +28% | +28% | +28% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | 2x Noga Pająka | 2x Księga Klątw + | 2x Kawałek Płótna +, 1x Biała Perła | 2x Futro Yeti, 1x Niebieska Perła | 2x Pazur Walczącego Tygrysa, 1x Krwawa Perła |
|---|
 | Nazwa: Potrójny Wachlarz - 50 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Szaman | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 49-73 | 54-78 | 59-83 | 64-88 | 69-93 | 76-100 | 84-108 | 93-117 | 103-137 | 114-138 |
|---|
| Wartość Magicznego Ataku | 68-90 | 73-95 | 78-100 | 83-105 | 88-110 | 95-117 | 103-125 | 112-134 | 122-144 | 133-155 |
|---|
| Szybkość Ataku | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% | +23% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | 2x Noga Pająka | 2x Księga Klątw + | 2x Kawałek Płótna +, 1x Biała Perła | 2x Futro Yeti, 1x Niebieska Perła | 2x Pazur Walczącego Tygrysa, 1x Krwawa Perła |
|---|
 | Nazwa: Brwisty Wachlarz - 55 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Szaman | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 52-78 | 57-83 | 62-88 | 67-93 | 72-98 | 79-105 | 87-113 | 96-122 | 106-132 | 117-143 |
|---|
| Wartość Magicznego Ataku | 70-100 | 75-105 | 80-110 | 85-115 | 90-120 | 97-127 | 105-135 | 114-144 | ??-?? | 135-165 |
|---|
| Szybkość Ataku | +19% | +19% | +19% | +19% | +19% | +19% | +19% | +19% | +19% | +19% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | 2x Noga Pająka | 2x Księga Klątw + | 2x Kawałek Płótna +, 1x Biała Perła | 2x Futro Yeti, 1x Niebieska Perła | 2x Pazur Walczącego Tygrysa, 1x Krwawa Perła |
|---|
 | Nazwa: Wachlarz Czarnego Słońca - 60 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Szaman | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 55-83 | 60-88 | 65-93 | 70-98 | 75-103 | 82-110 | 90-118 | 99-127 | 109-137 | 120-148 |
|---|
| Wartość Magicznego Ataku | 83-97 | 88-102 | 93-107 | 98-112 | 103-117 | 110-124 | 118-132 | 127-141 | 137-151 | 148-162 |
|---|
| Szybkość Ataku | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | 2x Noga Pająka | 2x Księga Klątw + | 2x Kawałek Płótna +, 1x Biała Perła | 2x Futro Yeti, 1x Niebieska Perła | 2x Pazur Walczącego Tygrysa, 1x Krwawa Perła |
|---|
 | Nazwa: Wachlarz Zbawienia - 65 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Szaman | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 69-91 | 75-97 | 82-104 | 90-112 | 99-121 | 109-131 | 120-142 | 132-154 | 145-167 | 159-181 |
|---|
| Wartość Magicznego Ataku | 95-115 | 101-121 | 108-128 | 116-136 | 125-145 | 135-155 | 146-166 | 158-178 | 171-191 | 185-205 |
|---|
| Szybkość Ataku | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | 2x Noga Pająka | 2x Księga Klątw + | 2x Kawałek Płótna +, 1x Biała Perła | 2x Futro Yeti, 1x Niebieska Perła | 2x Pazur Walczącego Tygrysa, 1x Krwawa Perła |
|---|
 | Nazwa: Boski Ptasi Wachlarz - 65 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Szaman | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 64-96 | 72-104 | 81-113 | 91-123 | 102-134 | 114-146 | 127-159 | 141-173 | 166-198 | 201-233 |
|---|
| Wartość Magicznego Ataku | ??-?? | 88-104 | 99-111 | ??-?? | 111-130 | 119-140 | 125-150 | 129-158 | 137-175 | 148-198 |
|---|
| Szybkość Ataku | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | 2x Noga Pająka | 2x Księga Klątw + | 2x Kawałek Płótna +, 1x Biała Perła | 2x Futro Yeti, 1x Niebieska Perła | 2x Pazur Walczącego Tygrysa, 1x Krwawa Perła |
|---|
 | Nazwa: Ekstazyjny Wachlarz - 70 lvl |
|---|
| Cena: Niedostępny u handlarza | | Klasa Postaci: Szaman | | Ulepszenie | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|
| Wartość Ataku | 69-91 | 75-97 | 82-104 | 90-112 | 99-121 | 109-131 | 120-142 | 132-154 | 145-167 | 159-181 |
|---|
| Wartość Magicznego Ataku | 95-115 | 101-121 | 108-128 | 116-136 | 125-145 | 135-155 | 146-166 | 158-178 | 171-191 | 185-205 |
|---|
| Szybkość Ataku | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
|---|
| Szybkość Zaklęcia | +5% | +6% | +7% | +8% | +10% | +12% | +15% | +17% | +20% | +25% |
|---|
| Koszt Ulepszeń | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
|---|
| Ulepszacz | - | - | - | - | - | 2x Noga Pająka | 2x Księga Klątw + | 2x Kawałek Płótna +, 1x Biała Perła | 2x Futro Yeti, 1x Niebieska Perła | 2x Pazur Walczącego Tygrysa, 1x Krwawa Perła |
|---|
|